Instances that block blackrock.city

reject (14)

Blocker Blocked Reason First added Last seen
pettingzoo.co blackrock.city None 2023-03-07 20:46 2023-09-28 11:30
fluffy.social blackrock.city 2024-02-17 18:24 2024-02-17 18:24
mstdn.jp blackrock.city 2024-02-17 20:39 2025-05-17 11:33
voskey.icalo.net blackrock.city 2024-02-17 21:13 2024-02-28 07:15
calc.04.si blackrock.city 2024-02-17 21:22 2025-05-17 04:51
misskey.ikalga.net blackrock.city 2024-02-17 22:23 2025-05-17 05:24
c.osumiakari.jp blackrock.city 2024-02-18 00:12 2025-05-17 06:14
snug.moe blackrock.city 2024-02-18 06:26 2024-06-06 00:47
mastodon.cloud blackrock.city 2024-02-18 08:28 2024-02-20 15:27
social.afront.org blackrock.city imported: 2024-02-19 00:39 2025-03-06 10:04
team.matechan.com blackrock.city 2024-02-19 04:19 2024-03-06 04:27
az.calmo.blue blackrock.city 2024-02-19 04:34 2024-03-12 19:43
minazukey.uk blackrock.city 2024-02-21 06:43 2024-03-20 17:14
oran.ski blackrock.city 2024-03-28 09:06 2024-04-08 01:03

followers_only (7)

Blocker Blocked Reason First added Last seen
photog.social blackrock.city temporary limit due to spam 2024-02-18 06:20 2024-02-23 13:59
handon.club blackrock.city スパムアカウントの急増に伴う一時的な対処 2024-02-18 07:10 2024-12-31 10:11
aethy.com blackrock.city Spam 2024-02-18 07:47 2025-05-17 12:28
infosec.exchange blackrock.city 2024-02-18 08:21 2024-02-19 14:29
soc.jrconlin.com blackrock.city Spam 2024-02-19 18:39 2024-12-19 23:14
meow.social blackrock.city 2024-02-24 13:00 2025-05-17 10:52
toot.mrah.live blackrock.city 2025-01-18 01:41 2025-05-17 08:51